| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| les ménages et le comportement organisationnel | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 40 h |
| les mécanismes individuels | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 40 h |
| les mécanismes interpersonnels et de groupe | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 40 h |
| Dynamisme de l'environnement de travail | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 40 h |
| Le changement individuel et organisationnel | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 40 h |
| Constat et analyse des causes de l'échec des PME | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 50 h |
| Mise en place et utilisation des outils de gestion moderne | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 50 h |
| Au-delà de la survie: la gestion de la réussite | Cadres, chefs d'entreprise, Dirigeants, Futurs entrepreneurs | 50 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Armes secrète du recrutement | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptables | 30 h |
| Recrutement et intégration du personnel | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptables | 30 h |
| Rémunération du personnel recruté | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptables | 20 h |
| Organisation du temps et condition de travil | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptables | 20 h |
| Evaluation du personnel et l'entreprise | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptables | 20 h |
| Rupture du contrat de travail | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptabless | 20 h |
| Agir et négocier avec les partenaires sociaux | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptables | 20 h |
| Motiver, informer et communiquer | Dirigeants, chefs d'entreprise, Chef du personnel, DRH,comptables | 20 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Cerner les grandes lignes de l'activité administrative | Cadres, Chefs d'entreprise, Gérants, Entrepreneurs,Comptables, Secrétaires | 30 h |
| différentes catégories de documents | Cadres, Chefs d'entreprise, Gérants, Entrepreneurs,Comptables, Secrétaires | 30 h |
| Evaluer la portée juridiques des documents | Cadres, Chefs d'entreprise, Gérants, Entrepreneurs,Comptables, Secrétaires | 30 h |
| Suivre la circulation des documents | Cadres, Chefs d'entreprise, Gérants, Entrepreneurs,Comptables, Secrétaires | 30 h |
| Les différents modes et matériels de classement | Cadres, Chefs d'entreprise, Gérants, Entrepreneurs,Comptables, Secrétaires | 20 h |
| Les contraintes s'imposant au compteur | Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires | 20 h |
| Distinguer les imprimés de liaison, les imprimés de position | Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires | 20 h |
| Les méthodes de détermination du contenu de documents | Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires | 20 h |
| Les règles de forme relatives à l'élaboration des documents | Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires | 20 h |
| perfectionnement en secrétariat et bureautique | Assistant de direction, Secrétaire | 40 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Le monde économique et l'entreprise | Commerciaux, Vendeurs, Caissières, Gérants, Employés, Commerçants, Chefs d'entreprise | 30 h |
| La vente, un concept de marketing | Commerciaux, Vendeurs, Caissières, Gérants, Employés, Commerçants, Chefs d'entreprise | 30 h |
| La vente, un phénomène psychologique | Commerciaux, Vendeurs, Caissières, Gérants, Employés, Commerçants, Chefs d'entreprise | 30 h |
| Observer l'appareil commercial | Commerciaux, Vendeurs, Caissières, Gérants,Employés, Commerçants, Chefs d'entreprise | 30 h |
| Les techniques modernes de vente | Commerciaux, Vendeurs, caissières, Gérants, Employés, Commerçants, Chefs d'entreprise | 30 h |
| Gestion des approvisionnements et des stocks | Cadres dirigeants, Comptables, Gérants, Magasiniers, Commerciaux | 35 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Maîtrise des effectifs et de la masse salariale | Tous dirigéants d'entreprise, Responsable GRH, Chefs d'entreprise | 50 h |
| Gestion des frais du personnel | Comptables, Secrétaires comptables, Chefs comptables | 30 h |
| Comptabilité simplifiée | Chefs d'entreprise, Gérants, tout débutant, Caissières, Scrétaires, Membres coopérat. agricole | 50 h |
| Maîtrise et traitement des opérations courantes | Touts dirigeants d'entreprise, Chefs comptables, Comptables, Secrétaires | 40 h |
| Systèmes et procédés comptables | Cadres, chefs d'entreprise, Gérants, Caissières, Secrétaires, Comptables, Chefs comptables | 40 h |
| Introduction à la présentation su Syscohada | Cadres, chefs d'entreprise, Chefs comptables, Comptables, Gérants | 40 h |
| Elaboration d'un plan de trésorerie | Chefs d'entreprise, Chefs comptables, Comptables, Gérants, Entrepreneurs | 40 h |
| Traitement des opérations de régularisation | Cadres dirigeants, Gérants, Comptables, Chefs d'entreprise | 30 h |
| Planification et gestion du Budget familial | Chefs de famille, Mères de familles, Enfants majeurs | 20 h |
| Analyse financière | Secrétaires comptables, Chefs d'entreprise, Cadres, Chefs Comptables, Comptables | 30 h |
| Elaboration d'un tableau de bord | Secrétaires comptables, Chefs d'entreprise, Gestionnaires, Chefs Comptables, Comptables | 30 h |
| Pratique d'élaboration des états financiers | Comptables, Financiers, Secrétaires comptables, Chefs d'entreprise | 30 h |
| La problématique des libéllés d'écriture comptable | Comptables, Secrétaires comptables, Chefs d'entreprise | 30 h |
| Rédaction d'un manuel de procédure | Comptables, Gestionnaires, Chefs d'entreprise, Financiers, Cadres | 30 h |
| Initiation à la comptabilité générale Niveau 1 | Tout débutant, Entrepreneurs, Caissier(es), Gérants, Secrétaires Comptables | 30 h |
| Perfectionnement en comptabilité analytique Niveau 1 | Comptables ches d'entreprise, Secrétaires comptables, Gérants, tout initié | 40 h |
| Initiation à la comptabilité générale Niveau 2 | Tout débutant, Entrepreneurs, Caissier(es), Gérants, Secrétaires Comptables | 40 h |
| Perfectionnement en comptabilité analytique Niveau 2 | Comptables Ches d'entreprise, Secrétaires Comptables, Gérants, tout initié | 40 h |
| Lecture et compréhension des états financiers | Cadres, Chefs d'entreprise,Comptables, Gérants | 25 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Histoire fiscale Ivoirienne | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Les fondements du système fiscal | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Les différents régimes d'imposition | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Mécanisme et traitement de la TVA | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Le traitement des acomptes et crédit d'impôt | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Le contentieux fiscal | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Détermination des BIC-BNC-BA et leurs déclarations | Chefs d'entreprise, Comptables, Cadres, Entrepreneurs, Toute personne physique | 30 h |
| Impôts applicables aux personnes physiques | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Etudes relatives à la nouvelle loi des finances | Comptables, Chefs d'entreprise, Entrepreneurs, Toute personne | 30 h |
| Maîtrise des impôts Traitement dur salaire | Comptables, Secrétaires comptables, Chefs du personnel, Chefs d'entreprise etc... | 30 h |
| Déclarations des revenus fonciers | Cadres, Dirigeants, Comptables, Chefs d'entreprise, Toute personne | 30 h |
| Régimes douaniers des exportations | Commerciaux, Comptables, Chefs d'entreprise, Cadres, Gestionnaires | 30 h |
| Les attributions douannières de contrôle du commerce extérieur et des échanges | Commerciaux, Comptables, Chefs d'entreprise, cadres | 30 h |
| Le droit d'enregistrement et les timbres | Chefs d'entreprise, Cadres, Gestionnaires, Toute personne | 40 h |
| Mécanisme du régime de déclaration à l'investissement | Chefs d'entreprise, promoteurs de projets d'investissement | 30 h |
| Processus de l'agrément à l'investissement | Chefs d'entreprise, promoteurs de projets d'investissement, Comptables | 30 h |
| Le code minier en Côte d'Ivoire | Chefs d'entreprise, promoteurs d'un projet d'investissement minier | 30 h |
| La fiscalité pétrolière | Chefs d'entreprise, promoteurs d'un projet d'investissement, Gérants | 20 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Différentes formes Juridiques d'entreprise | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne | 40 h |
| Les contrats relatifs aux fonds de commerce | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne | 30 h |
| Les effets de commerce | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne, Comptables secrétaires | 30 h |
| Organisation judiciaire du commerce | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne, Commerçants | 30 h |
| Le commerçant et les actes de commerce | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne,Commerçants | 30 h |
| Les droits et obligations du commerçant | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne, Commerçants | 25 h |
| La gestion du crédit | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne | 25 h |
| La concurrence et ses effets | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne | 25 h |
| L'entreprise en difficulté' | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne | 25 h |
| Règlement des conflits commerciaux et la cour d'arbitrage | Chefs d'entreprise, Futurs entrepreneurs, Cadres, Gérants, Toute personne | 40 h |
| Le rôle et l'importance du commissaire aux comptes | Cadres, Chefs d'entreprise, Gérants, Comptables/td> | 40 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Formation et exécution du contrat d'embauche | Cadres, Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires, Entrepreneurs, Gérants, Emploiyés | 30 h |
| Suspension du contrat de travail | Cadres, Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires, Entrepreneurs, Gérants, Emploiyés | 30 h |
| Rupture du contrat de travail | Cadres, Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires, Entrepreneurs, Gérants, Emploiyés | 25 h |
| Apprentissage et formation professionnelle | Cadres, Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires, Entrepreneurs, Gérants, Emploiyés | 20 h |
| Disposition générales relatives au salaire | Cadres, Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires, Entrepreneurs, Gérants, Emploiyés | 20 h |
| Durée du travail et les heures supplémentaires | Cadres, Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires, Entrepreneurs, Gérants, Emploiyés | 30 h |
| Délégué du personnel et dirigeants syndicaux | Cadres, Chefs d'entreprise, Comptables, Secrétaires, Entrepreneurs, Gérants, Emploiyés | 25 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| TRIE: Trouvez votre idée d’entreprise | Elèves sortis des écoles pros., Etudiansortis des grandes écoles, Etudiants sortis des universités, Promoteurs d'investissements | 24 h |
| CREE : Créez votre entreprise | Entrepeurs potentiels Etudiants en fin de cycle | 64 h |
| GERME: Gérez mieux votre entreprise | Chefs d'entreprise, gestionnaires, Gérants ou décideurs d'une PME, Entrepreneurs, Commerçants | 80 h |
| Module /Période | TRIE | CREE | GERME |
|---|---|---|---|
| 1e Vers. | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2e Vers. | 15 000 | 25 000 | 30 000 |
| 3e Vers. | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| TOTAL | 50 000 | 70 000 | 80 000 |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Arme secrète du recrutement | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 30 h |
| Recrutement et intégration du personnel | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 30 h |
| Remunération du personnel recruté | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Organisation du temps et conditions de travail | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Evaluation du personnel et l'entreprise | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Rupture du contrat de travail | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Agir et négocier avec les partenaires sociaux | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Motiver, Informer et communiquer | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Poste ou compétence? | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 30 h |
| Post-fordisme et gestion des ressources humaines | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 30 h |
| Les enjeux de l'opposition logique de poste , Logique de compétence | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Acteurs et discours de la fonction Ressources humaines | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables, coopératives | 20 h |
| GRH entre flexibilité interne et flexibilité externe | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| Carrières organisationnelles ou carrières normales? | Dirigeants, Chefs du personnel, DRH, Comptables | 20 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Organisation et administration d'un établissement scolaire | Chefs d'entreprise, Directeurs d'école, Educateurs, Comptables, Secrétaires | 30 h |
| Responsabilité pédagogique du chef d'établissement | Chefs d'établissement, Directeurs des études, Adjoint au chefs d'établissement Educateurs | 40 h |
| Responsabilité pédagogique de l'enseignant | Censeurs, Enseignants, Educateurs | 40 h |
| Aspects du contôle pédagogique et suivi de l'enseignant | Directeurs d'école, Directeurs des études, Enseignants, Censeurs. | 40 h |
| Techniques de communication sociale et d'animation de groupe | Chefs d'entreprise, Directeurs des études, Adjoints au Chef d'établissement, Educateurs. | 30 h |
| MODULES DE FORMATION | POPULATION CIBLE | DUREE |
|---|---|---|
| Techniques culturales des produits vivriers et Maraîchers | Agriculteurs, Paysans, Membres d'une coopérative | 64 h |
| Techniques de commercialisation des produits vivriers et Maraîchers | Dirigeants de coopérative, Agriculteurs, Agents d'encadrement | 64 h |
| Technique de culture attelée | Agriculteurs, Agents d'encadrement | 64 h |
| Techniques culturales des fruitiers | Agriculteurs, Agents d'encadrement, Dirigeants de coopérative | 64 h |
| Technique d'élevage(bovin, ovin, porcin, avicole, apiculture) | Membres d'une coopérative, Agriculteurs, paysans, Agents d'encadrement Toute personne intéressée | 80 h |
| Technique d'élaboration de projets agro-pastorale | Membres d'une coopérative, Agriculteurs, paysans, Agents d'encadrement Toute personne intéressée | 80 h |
| Elaboration et exécution d'un olan de campagne d'une coopérative | Directeurs, Gérants, Conseils d'administration, Comptables | 40 h |
| Gestion coopérative | Directeurs, Gérants, Conseils d'administration, Comptables | 40 h |
Au terme de la formation (fin de cycle) un fonds de garantie pour l’insertion des apprenants dans la vie active est mis à la disposition de ceux qui auront réalisé les meilleurs projets.